26 июля 2024 года Понимание марки оборудования для испытаний на дым является критически важным для покупателей B2B, которые закупают оборудование для испытаний на пожарную безопасность из Китая. Wanlin обеспечивает прозрачную цену, гибкие варианты доставки и надежную доставку на мировые рынки.
| Тип заказа | количество | Уровень цен | Ведущее время |
|---|---|---|---|
| Заказ образцов | 1-5 единиц | $$$$ (Простая цена) | 3-5 дней |
| Маленькая партия | 10-50 единиц | $$$ (стандартная цена) | 7-10 дней |
| Средний пакет | 50-200 единиц | $ (оптовая цена) | 10-15 дней |
| Большая партия | 200-500 единиц | $ (скидка на объем) | 15-25 дней |
| OEM/ODM | 500+ единиц | Пользовательская цитата | 25-35 дней |
* Запросить официальную цитату от wanlinfirecontrol@163.com. Цены варьируются в зависимости от модели и спецификаций.
| Бренд | Происхождение | Уровень цен | Преимущество Wanlin |
|---|---|---|---|
| Огонь (XTR2) | Великобритания | $$$$$ | 50% ниже цена, те же характеристики |
| Соло (365) | Великобритания | $$$$ | 40% снижение цены, регистрация данных |
| Wanlin | Китай | $$ | Лучшее соотношение цены и качества |
| Местные бренды (Азия) | Различные | $ | Высокое качество, международные сертификаты |
| Способ оплаты | Тип заказа | Условия |
|---|---|---|
| T/T (банковский перевод) | Все заказы | 30% депозит, 70% до отправки |
| L/C (кредитное письмо) | Крупные заказы (> 20 000 долларов США) | Взгляд, безотзывный |
| PayPal | Заказ образцов (см.<$2,000) | 100% предоплата |
| Западный союз | Заказ образцов | 100% предоплата |
| Эскроу (Алибаба) | Новые клиенты | 30% депозит, 70% после проверки |
| метод | Время транзита | Стоимость | Подходит для |
|---|---|---|---|
| Express (DHL/FedEx/UPS) | 3-5 дней | высокий | Образцы, срочные небольшие заказы |
| Воздушные грузоперевозки | 5-7 дней | Средний | Средние заказы (50-200 кг) |
| Морские грузоперевозки (LCL) | 20-40 дней | низкий | Малые объемные заказы<15 CBM) |
| Морские грузоперевозки (FCL) | 20-40 дней | самый низкий | Крупные заказы (15+ CBM) |
| Железнодорожные грузоперевозки (Китай-Европа) | 15-20 дней | средний | Заказы в Европе (альтернатива морю) |
| Пункт | Упаковка | Вес (кг) | Размеры (см) |
|---|---|---|---|
| Единая единица | Цветная коробка + картон | 1,5 кг | 25 × 15 × 10 |
| Мастер Картон (10 единиц) | Экспортный картон | 16 кг | 52 × 32 × 28 |
| Паллета (200 единиц) | Деревянный поддон | 320 кг | 120 × 80 × 120 |
Ввозные пошлины варьируются в зависимости от страны. Wanlin предоставляет все необходимые документы для таможенного оформления:
Расчетные импортные пошлины:
| регион | HS код | Ставка пошлины |
|---|---|---|
| США | 9031.80.90 | 0-2,5% (различается по типу продукта) |
| Европа | 9031.80.80 | 0-3% (различается по странам) |
| Австралия | 9031.80.00 | 0-5% |
| Ближний Восток | 9031.80 | 5-10% |
Для сокращения сроков доставки Wanlin создает местные склады:
Мы принимаем заказы на выборку (1-5 единиц). Навалочные заказы начинаются с 10 единиц. OEM-заказы: 500+ единиц.
Заказы образцов: 3-5 дней. Стандартные оптовые заказы: 7-15 дней. Заказы OEM: 25-35 дней.
Да, у нас есть опыт доставки на склады Amazon FBA в США, Великобритании, Германии и Японии. Мы можем справиться с требованиями к маркировке и упаковке.
Мы работаем с надежными экспедиторами и приобретаем страховку на морские/воздушные перевозки. Для поврежденных товаров подаем страховые претензии и организуем замену.
Да, мы предлагаем доставку для продавцов электронной коммерции. Мы можем отправлять напрямую вашим клиентам с нейтральной упаковкой (без брендинга Wanlin).
## Контактная информация Wanlin Fire Protection Для оптовых запросов на поставку оборудования для дымовых испытаний, услуг OEM/ODM или партнерских отношений по распространению, свяжитесь с нами: - Электронная почта: wanlinfirecontrol@163.com - Экспортная горячая линия: +8613261677119 - Веб-сайт: www.wanlinfire.com Wanlin Fire Protection - Ваш надежный китайский производитель для экспорта оборудования для испытаний на пожарную безопасность.Prev:no more
Next:no more